Evolución de las Exportaciones según Aduanas
FOB en Millones de USD / Peso Neto en Toneladas
| Puerto | FOB 2010 | Peso Neto 2010 | FOB 2011 | Peso Neto 2011 | FOB 2012 | Peso Neto 2012 | Var. % 2012 / 2011 | Contrib. % 2012 |
|---|
| AEREA DEL CALLAO | 9,706.81 | 580,236.67 | 12,779.63 | 643,435.12 | 12,525.67 | 672,294.87 | -1.99 % | 27.69 % |
| AREQUIPA | 71.90 | 118,388.71 | 99.53 | 157,398.63 | 117.89 | 198,756.07 | 18.45 % | 0.26 % |
| CHICLAYO | 2.84 | 1,344.47 | 0.37 | 371.33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 % | 0.00 % |
| CHIMBOTE | 2,872.06 | 2,082,243.00 | 3,438.69 | 1,838,914.14 | 3,970.25 | 2,295,980.82 | 15.46 % | 8.78 % |
| CUSCO | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -100.00 % | 0.00 % |
| DESAGUADERO | 237.79 | 105,881.23 | 262.38 | 138,217.77 | 339.44 | 262,285.06 | 29.37 % | 0.75 % |
| ILO | 2,956.27 | 1,153,032.89 | 2,933.81 | 1,204,562.84 | 2,576.50 | 1,347,910.10 | -12.18 % | 5.70 % |
| IQUITOS | 47.97 | 58,001.07 | 42.53 | 71,255.07 | 38.89 | 50,818.17 | -8.56 % | 0.09 % |
| LA TINA | 6.88 | 8,122.66 | 8.44 | 8,575.50 | 9.41 | 11,928.29 | 11.50 % | 0.02 % |
| MARITIMA DEL CALLAO | 12,389.76 | 9,447,267.28 | 16,644.16 | 12,086,117.21 | 16,393.70 | 12,672,700.88 | -1.50 % | 36.25 % |
| MOLLENDO - MATARANI | 2,436.35 | 1,199,086.32 | 3,303.02 | 1,293,442.89 | 2,594.75 | 1,323,540.69 | -21.44 % | 5.74 % |
| PAITA | 2,008.38 | 2,585,013.16 | 2,922.13 | 4,224,079.61 | 2,992.16 | 5,224,635.07 | 2.40 % | 6.62 % |
| PISCO | 1,775.46 | 10,345,847.90 | 2,444.71 | 11,443,023.57 | 2,160.15 | 11,391,825.60 | -11.64 % | 4.78 % |
| PUCALLPA | 3.20 | 88.48 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | -100.00 % | 0.00 % |
| PUERTO MALDONADO | 4.09 | 611.88 | 1.08 | 2,920.61 | 3.39 | 7,394.80 | 213.58 % | 0.01 % |
| SALAVERRY | 611.86 | 448,238.59 | 630.23 | 420,836.11 | 618.46 | 386,667.80 | -1.87 % | 1.37 % |
| TACNA | 96.44 | 69,076.83 | 127.82 | 84,073.93 | 130.63 | 125,362.55 | 2.20 % | 0.29 % |
| TALARA | 331.30 | 620,972.97 | 357.44 | 524,849.21 | 340.05 | 478,400.01 | -4.86 % | 0.75 % |
| TUMBES | 246.96 | 288,851.42 | 341.94 | 330,922.21 | 417.03 | 366,151.64 | 21.96 % | 0.92 % |
| Total | 35,806.32 | 29,112,305.53 | 46,337.93 | 34,472,996.59 | 45,228.38 | 36,816,652.42 | -2.39 % | 100.00 % |
Fuente: SUNAT
Elaborado por: PROMPERÚ